remove interim boot logo

This commit is contained in:
bunnie 2025-02-23 12:02:11 +08:00
parent 28122b764e
commit 1429944ff3

View file

@ -1,131 +0,0 @@
#![cfg_attr(rustfmt, rustfmt_skip)]
pub const LOGO_MAP: [u8; 2048] = [
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x81, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x07, 0xff, 0xc0, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x81, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x1f, 0xff, 0xf0, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x81, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x3f, 0xff, 0xf8, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x81, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x7f, 0xff, 0xfe, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x81, 0xff, 0xff, 0xe0, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x81, 0xff, 0xff, 0xe1, 0xff, 0xff, 0xff, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x03, 0xff, 0x81, 0xff, 0xc7, 0xff, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x03, 0xf8, 0x03, 0xfe, 0x00, 0xff, 0x81, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x03, 0xf8, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x7f, 0x81, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x03, 0xf8, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x7f, 0x81, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x03, 0xf8, 0x07, 0xf8, 0x00, 0x3f, 0xc1, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x03, 0xf8, 0x07, 0xf8, 0x00, 0x3f, 0xc1, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x03, 0xf8, 0x07, 0xf8, 0x00, 0x3f, 0xc1, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x03, 0xf8, 0x07, 0xf8, 0x00, 0x3f, 0xc1, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x03, 0xf8, 0x07, 0xf8, 0x00, 0x3f, 0xc1, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x03, 0xf8, 0x07, 0xf8, 0x00, 0x1f, 0xc1, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x03, 0xf8, 0x07, 0xf8, 0x00, 0x1f, 0xc1, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x03, 0xf8, 0x07, 0xf8, 0x00, 0x3f, 0xc1, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x03, 0xf8, 0x07, 0xf8, 0x00, 0x3f, 0xc1, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x03, 0xf8, 0x07, 0xf8, 0x00, 0x3f, 0xc1, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x03, 0xf8, 0x07, 0xf8, 0x00, 0x3f, 0xc1, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x03, 0xf8, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x3f, 0xc1, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x03, 0xf8, 0x03, 0xfc, 0x00, 0x7f, 0x81, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x03, 0xf8, 0x03, 0xfe, 0x00, 0xff, 0x81, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x03, 0xf8, 0x03, 0xff, 0x01, 0xff, 0x81, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x01, 0xff, 0xff, 0xff, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x00, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x7f, 0xff, 0xfc, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x3f, 0xff, 0xf8, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x81, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xe0, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xff, 0x80, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x03, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0x8f, 0xf8, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0x8f, 0xf8, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0x8f, 0xf8, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0x8f, 0xf8, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0x8f, 0xf8, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0x87, 0xf8, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x07, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x07, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0x80, 0x00, 0x7f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0xc0, 0x01, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3f, 0xf8, 0x0f, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0xff, 0xff, 0xfe, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xff, 0xff, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0xff, 0xff, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0xff, 0xff, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
];