mirror of
https://github.com/saymrwulf/pasta_curves-source.git
synced 2026-09-04 20:03:39 +00:00
[book] Fix compression table formatting
This commit is contained in:
parent
b0fc9a0b37
commit
1a3fccd71b
1 changed files with 6 additions and 6 deletions
|
|
@ -859,14 +859,14 @@ sd_abcd|sd_efgh|ss0|ss1|sm |sn |sc |s23|s33| $a_0$ | $a_1$ |
|
|||
-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|-------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|
||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1,2} |$IV[4]d(7)$ |$\texttt{spread}(IV[4]d(7)) $| $IV[4]b(5)^{lo}$ | $\texttt{spread}(IV[4]b(5)^{lo})$ | $IV[4]b(5)^{hi}$ | $\texttt{spread}(IV[4]b(5)^{hi}) $ | $\mathtt{spread}(E_0^{lo})$ |
|
||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |{0,1,2,3,4,5}|$R_0^{odd}$ |$\texttt{spread}(R_0^{odd})$ | $\texttt{spread}(R_1^{odd})$ | $\texttt{spread}(R_0^{even})$ | $\texttt{spread}(R_1^{even})$ | | $\mathtt{spread}(E_0^{hi})$ |
|
||||
| | | | | | | | | {0,1} |$IV[4]c(14)$|$\texttt{spread}(IV[4]c(14))$| $IV[4]a(6)^{lo}$ | $\texttt{spread}(IV[4]a(6)^{lo})$ | $IV[4]a(6)^{hi}$ | $\texttt{spread}(IV[4]a(6)^{hi}) $ | |
|
||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1} |$IV[4]c(14)$|$\texttt{spread}(IV[4]c(14))$| $IV[4]a(6)^{lo}$ | $\texttt{spread}(IV[4]a(6)^{lo})$ | $IV[4]a(6)^{hi}$ | $\texttt{spread}(IV[4]a(6)^{hi}) $ | |
|
||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |{0,1,2,3,4,5}|$R_1^{odd}$ |$\texttt{spread}(R_1^{odd})$ | $\mathtt{spread}(K_0^{lo})$ | $\mathtt{spread}(W_0^{lo})$ |$\texttt{spread}(Ch(E_0,F_0,G_0)_{lo})$ | $\mathtt{spread}(Hprime_0^{lo})$ | $\mathtt{spread}(H_0^{lo})$ |
|
||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |{0,1,2,3,4,5}|$R_0^{even}$|$\texttt{spread}(R_0^{even})$| $\mathtt{spread}(K_0^{hi})$ | $\mathtt{spread}(W_0^{hi})$ |$\texttt{spread}(Ch(E_0,F_0,G_0)_{hi})$ | $\mathtt{spread}(Hprime_0^{hi})$ | $\mathtt{spread}(H_0^{hi})$ |
|
||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |{0,1,2,3,4,5}|$R_1^{even}$|$\texttt{spread}(R_1^{even})$| | | | $Hprime_0 carry$ | |
|
||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1,2} |$IV[5]d(7)$ |$\texttt{spread}(IV[5]d(7)) $| $IV[5]b(5)^{lo}$ | $\texttt{spread}(IV[5]b(5)^{lo})$ | $IV[5]b(5)^{hi}$ | $\texttt{spread}(IV[5]b(5)^{hi}) $ | $\mathtt{spread}(F_0^{lo})$ |
|
||||
| | | | | | | | | {0,1} |$IV[5]c(14)$|$\texttt{spread}(IV[5]c(14))$| $IV[5]a(6)^{lo}$ | $\texttt{spread}(IV[5]a(6)^{lo})$ | $IV[5]a(6)^{hi}$ | $\texttt{spread}(IV[5]a(6)^{hi}) $ | $\mathtt{spread}(F_0^{hi})$ |
|
||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1} |$IV[5]c(14)$|$\texttt{spread}(IV[5]c(14))$| $IV[5]a(6)^{lo}$ | $\texttt{spread}(IV[5]a(6)^{lo})$ | $IV[5]a(6)^{hi}$ | $\texttt{spread}(IV[5]a(6)^{hi}) $ | $\mathtt{spread}(F_0^{hi})$ |
|
||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1,2} |$IV[6]d(7)$ |$\texttt{spread}(IV[6]d(7)) $| $IV[6]b(5)^{lo}$ | $\texttt{spread}(IV[6]b(5)^{lo})$ | $IV[6]b(5)^{hi}$ | $\texttt{spread}(IV[6]b(5)^{hi}) $ | $\mathtt{spread}(G_0^{lo})$ |
|
||||
| | | | | | | | | {0,1} |$IV[6]c(14)$|$\texttt{spread}(IV[6]c(14))$| $IV[6]a(6)^{lo}$ | $\texttt{spread}(IV[6]a(6)^{lo})$ | $IV[6]a(6)^{hi}$ | $\texttt{spread}(IV[6]a(6)^{hi}) $ | $\mathtt{spread}(G_0^{hi})$ |
|
||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1} |$IV[6]c(14)$|$\texttt{spread}(IV[6]c(14))$| $IV[6]a(6)^{lo}$ | $\texttt{spread}(IV[6]a(6)^{lo})$ | $IV[6]a(6)^{hi}$ | $\texttt{spread}(IV[6]a(6)^{hi}) $ | $\mathtt{spread}(G_0^{hi})$ |
|
||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |{0,1,2,3,4,5}|$P_0^{even}$|$\texttt{spread}(P_0^{even})$| $\mathtt{spread}(E_0^{lo})$ | $\mathtt{spread}(E_0^{hi})$ | $\texttt{spread}(Q_0^{odd})$ | | |
|
||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |{0,1,2,3,4,5}|$P_0^{odd}$ |$\texttt{spread}(P_0^{odd})$ | $\texttt{spread}(P_1^{odd})$ | | $\texttt{spread}(Ch(E,F,G)_0)$ | | |
|
||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |{0,1,2,3,4,5}|$P_1^{even}$|$\texttt{spread}(P_1^{even})$| $\mathtt{spread}(F^{lo})$ | $\mathtt{spread}(F^{hi})$ | $\texttt{spread}(Q_1^{odd})$ | | |
|
||||
|
|
@ -877,14 +877,14 @@ sd_abcd|sd_efgh|ss0|ss1|sm |sn |sc |s23|s33| $a_0$ | $a_1$ |
|
|||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |{0,1,2,3,4,5}|$Q_1^{odd}$ |$\texttt{spread}(Q_1^{odd})$ | $\mathtt{spread}(G^{lo})$ | $\mathtt{spread}(G^{hi})$ | | | |
|
||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1,2} |$IV[0]b(11)$|$\texttt{spread}(IV[0]b(11))$| $IV[0]c(9)^{lo}$ | $\texttt{spread}(IV[0]c(9)^{lo})$ | $IV[0]c(9)^{mid}$ | $\texttt{spread}(IV[0]c(9)^{mid})$ | $\mathtt{spread}(A_0^{lo})$ |
|
||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |{0,1,2,3,4,5}|$R_0^{odd}$ |$\texttt{spread}(R_0^{odd})$ | $\texttt{spread}(R_1^{odd})$ | $\texttt{spread}(R_0^{even})$ | $\texttt{spread}(R_1^{even})$ | | $\mathtt{spread}(A_0^{hi})$ |
|
||||
| | | | | | | | | {0,1} |$IV[0]d(10)$|$\texttt{spread}(IV[0]d(10))$| $IV[0]a(2)$ | $\texttt{spread}(IV[0]a(2))$ | $IV[0]c(9)^{hi}$ | $\texttt{spread}(IV[0]c(9)^{hi})$ | |
|
||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1} |$IV[0]d(10)$|$\texttt{spread}(IV[0]d(10))$| $IV[0]a(2)$ | $\texttt{spread}(IV[0]a(2))$ | $IV[0]c(9)^{hi}$ | $\texttt{spread}(IV[0]c(9)^{hi})$ | |
|
||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |{0,1,2,3,4,5}|$R_1^{odd}$ |$\texttt{spread}(R_1^{odd})$ | | |$\texttt{spread}(Maj(A_0,B_0,C_0)_{lo})$| $\mathtt{spread}(Hprime_0^{lo})$ | $\mathtt{spread}(A_1^{lo})$ |
|
||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |{0,1,2,3,4,5}|$R_0^{even}$|$\texttt{spread}(R_0^{even})$| | |$\texttt{spread}(Maj(A_0,B_0,C_0)_{hi})$| $\mathtt{spread}(Hprime_0^{hi})$ | $\mathtt{spread}(A_1^{hi})$ |
|
||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |{0,1,2,3,4,5}|$R_1^{even}$|$\texttt{spread}(R_1^{even})$| | | $A_1 carry$ | $Hprime_0 carry$ | |
|
||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1,2} |$IV[1]b(11)$|$\texttt{spread}(IV[1]b(11))$| $IV[1]c(9)^{lo}$ | $\texttt{spread}(IV[1]c(9)^{lo})$ | $IV[1]c(9)^{mid}$ | $\texttt{spread}(IV[1]c(9)^{mid})$ | $\mathtt{spread}(B_0^{lo})$ |
|
||||
| | | | | | | | | {0,1} |$IV[1]d(10)$|$\texttt{spread}(IV[1]d(10))$| $IV[1]a(2)$ | $\texttt{spread}(IV[1]a(2))$ | $IV[1]c(9)^{hi}$ | $\texttt{spread}(IV[1]c(9)^{hi})$ | $\mathtt{spread}(B_0^{hi})$ |
|
||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1} |$IV[1]d(10)$|$\texttt{spread}(IV[1]d(10))$| $IV[1]a(2)$ | $\texttt{spread}(IV[1]a(2))$ | $IV[1]c(9)^{hi}$ | $\texttt{spread}(IV[1]c(9)^{hi})$ | $\mathtt{spread}(B_0^{hi})$ |
|
||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1,2} |$IV[2]b(11)$|$\texttt{spread}(IV[2]b(11))$| $IV[2]c(9)^{lo}$ | $\texttt{spread}(IV[2]c(9)^{lo})$ | $IV[2]c(9)^{mid}$ | $\texttt{spread}(IV[2]c(9)^{mid})$ | $\mathtt{spread}(C_0^{lo})$ |
|
||||
| | | | | | | | | {0,1} |$IV[2]d(10)$|$\texttt{spread}(IV[2]d(10))$| $IV[2]a(2)$ | $\texttt{spread}(IV[2]a(2))$ | $IV[2]c(9)^{hi}$ | $\texttt{spread}(IV[2]c(9)^{hi})$ | $\mathtt{spread}(C_0^{hi})$ |
|
||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1} |$IV[2]d(10)$|$\texttt{spread}(IV[2]d(10))$| $IV[2]a(2)$ | $\texttt{spread}(IV[2]a(2))$ | $IV[2]c(9)^{hi}$ | $\texttt{spread}(IV[2]c(9)^{hi})$ | $\mathtt{spread}(C_0^{hi})$ |
|
||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |{0,1,2,3,4,5}|$M_0^{even}$|$\texttt{spread}(M_0^{even})$| $\mathtt{spread}(A^{lo})$ | $\mathtt{spread}(A^{hi})$ | $\mathtt{spread}(E_1^{lo})$ | $\mathtt{spread}(Hprime_0^{lo})$ | $\mathtt{spread}(D_0^{lo})$ |
|
||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |{0,1,2,3,4,5}|$M_0^{odd}$ |$\texttt{spread}(M_0^{odd})$ | $\mathtt{spread}(B^{lo})$ | $\mathtt{spread}(B^{hi})$ | $\mathtt{spread}(E_1^{hi})$ | $\mathtt{spread}(Hprime_0^{hi})$ | $\mathtt{spread}(D_0^{hi})$ |
|
||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |{0,1,2,3,4,5}|$M_1^{even}$|$\texttt{spread}(M_1^{even})$| $\mathtt{spread}(C^{lo})$ | $\mathtt{spread}(C^{hi})$ | $E_1 carry$ | $Hprime_0 carry$ | |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in a new issue