mirror of
https://github.com/saymrwulf/pasta_curves-source.git
synced 2026-09-08 20:40:31 +00:00
Inline sigma_0 v1 in message scheduling region
This commit is contained in:
parent
d5bae060f3
commit
00cb254141
1 changed files with 34 additions and 31 deletions
|
|
@ -747,12 +747,12 @@ For each block $M \in \{0,1\}^{512}$ of the padded message, $64$ words of $32$ b
|
||||||
$$W_i = \sigma_1(W_{i-2}) \boxplus W_{i-7} \boxplus \sigma_0(W_{i-15}) \boxplus W_{i-16},$$ for $i = 16, \ldots, 63$.
|
$$W_i = \sigma_1(W_{i-2}) \boxplus W_{i-7} \boxplus \sigma_0(W_{i-15}) \boxplus W_{i-16},$$ for $i = 16, \ldots, 63$.
|
||||||
|
|
||||||
sw|sd0|sd1|sd2|sd3|sr |ss0|ss0_v2|ss1|ss1_v2|s22|s23| $a_0$ | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $a_4$ | $a_5$ | $a_6$ | $a_7$ | $a_8$ |
|
sw|sd0|sd1|sd2|sd3|sr |ss0|ss0_v2|ss1|ss1_v2|s22|s23| $a_0$ | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $a_4$ | $a_5$ | $a_6$ | $a_7$ | $a_8$ |
|
||||||
--|---|---|---|---|---|---|------|---|------|---|---|---------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|
|
--|---|---|---|---|---|---|------|---|------|---|---|---------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------- |------------------------|------------------------|
|
||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1,2,3,4,5} | $W_{0}^{lo}$ | $\texttt{spread}(W_{0}^{lo})$ | | | $W_{0}$ |$\sigma_0(W_1)^{lo}$ |$\sigma_1(W_{14})^{lo}$ | $W_{9}^{lo}$ |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1,2,3,4,5} | $W_{0}^{lo}$ | $\texttt{spread}(W_{0}^{lo})$ | | | $W_{0}$ |$\sigma_0(W_1)^{lo}$ |$\sigma_1(W_{14})^{lo}$ | $W_{9}^{lo}$ |
|
||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1,2,3,4,5} | $W_{0}^{hi}$ | $\texttt{spread}(W_{0}^{hi})$ | $W_{0}^{lo}$ | $W_{0}^{hi}$ | $W_{16}$ |$\sigma_0(W_1)^{hi}$ |$\sigma_1(W_{14})^{hi}$ | $W_{9}^{hi}$ |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1,2,3,4,5} | $W_{0}^{hi}$ | $\texttt{spread}(W_{0}^{hi})$ | $W_{0}^{lo}$ | $W_{0}^{hi}$ | $W_{16}$ |$\sigma_0(W_1)^{hi}$ |$\sigma_1(W_{14})^{hi}$ | $W_{9}^{hi}$ |
|
||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1,2,3,4} | $W_{1}^{d(14)}$ | $\texttt{spread}(W_{1}^{d(14)})$ | $W_{1}^{a(3)}$ | $W_{1}^{b(4)}$ | $W_{1}$ |$\sigma_0(W_2)^{lo}$ |$\sigma_1(W_{15})^{lo}$ | $W_{10}^{lo}$ |
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1,2,3,4} | $W_{1}^{d(14)}$ | $\texttt{spread}(W_{1}^{d(14)})$ | $W_{1}^{a(3)}$ | $W_{1}^{b(4)}$ | $W_{1}$ |$\sigma_0(W_2)^{lo}$ |$\sigma_1(W_{15})^{lo}$ | $W_{10}^{lo}$ |
|
||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1,2} | $W_{1}^{c(11)}$ | $\texttt{spread}(W_{1}^{c(11)})$ | $W_{1}^{lo}$ | $W_{1}^{hi}$ | $W_{17}$ |$\sigma_0(W_2)^{hi}$ |$\sigma_1(W_{15})^{hi}$ | $W_{10}^{hi}$ |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1,2} | $W_{1}^{c(11)}$ | $\texttt{spread}(W_{1}^{c(11)})$ | $W_{1}^{lo}$ | $W_{1}^{hi}$ | $W_{17}$ |$\sigma_0(W_2)^{hi}$ |$\sigma_1(W_{15})^{hi}$ | $W_{10}^{hi}$ |
|
||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | {0,1,2,3,4,5} | $R_0^{even}$ | $\texttt{spread}(R_0^{even})$ | $W_{1}^{b(4)lo}$ |$\texttt{spread}(W_{1}^{b(4)lo})$ | $W_{1}^{b(4) hi}$ |$\texttt{spread}(W_{1}^{b(4)hi})$| | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | {0,1,2,3,4,5} | $R_0^{even}$ | $\texttt{spread}(R_0^{even})$ | $W_{1}^{b(4)lo}$ |$\texttt{spread}(W_{1}^{b(4)lo})$ | $W_{1}^{b(4) hi}$ |$\texttt{spread}(W_{1}^{b(4)hi})$ | | |
|
||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1,2,3,4,5} | $R_1^{odd}$ | $\texttt{spread}(R_1^{odd})$ | $\sigma_0 v1 R_1$ | $\sigma_0 v1 R_0$ | $\sigma_0 v1 R_0^{even}$ | $\sigma_0 v1 R_0^{odd}$ | | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1,2,3,4,5} | $R_1^{odd}$ | $\texttt{spread}(R_1^{odd})$ | $\sigma_0 v1 R_1$ | $\sigma_0 v1 R_0$ | $\sigma_0 v1 R_0^{even}$ | $\sigma_0 v1 R_0^{odd}$ | | |
|
||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1,2,3,4,5} | $R_0^{odd}$ | $\texttt{spread}(R_0^{odd})$ | $\texttt{spread}(R_1^{odd})$ |$\texttt{spread}(W_{1}^{c(11)})$ |$\texttt{spread}(W_{1}^{d(14)})$ | | | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1,2,3,4,5} | $R_0^{odd}$ | $\texttt{spread}(R_0^{odd})$ | $\texttt{spread}(R_1^{odd})$ |$\texttt{spread}(W_{1}^{c(11)})$ |$\texttt{spread}(W_{1}^{d(14)})$ | | | |
|
||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | {0,1,2,3,4,5} | $R_1^{even}$ | $\texttt{spread}(R_1^{even})$ | $W_{1}^{b(4)hi}$ |$\texttt{spread}(W_{1}^{b(4)hi})$ | $W_{1}^{a(3)}$ |$\texttt{spread}(W_{1}^{a(3)})$ | | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | {0,1,2,3,4,5} | $R_1^{even}$ | $\texttt{spread}(R_1^{even})$ | $W_{1}^{b(4)hi}$ |$\texttt{spread}(W_{1}^{b(4)hi})$ | $W_{1}^{a(3)}$ |$\texttt{spread}(W_{1}^{a(3)})$ | | |
|
||||||
|
|
@ -771,7 +771,10 @@ sw|sd0|sd1|sd2|sd3|sr |ss0|ss0_v2|ss1|ss1_v2|s22|s23| $a_0$ | $a_1$
|
||||||
..|...|...|...|...|...|...|... |...|... |...|...| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|
..|...|...|...|...|...|...|... |...|... |...|...| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|
||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1,2,3} | $W_{49}^{d(13)}$ | $\texttt{spread}(W_{49}^{d(13)})$ | $W_{49}^{c(2}$ | $W_{49}^{b(7)}$ | $W_{49}$ | | | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1,2,3} | $W_{49}^{d(13)}$ | $\texttt{spread}(W_{49}^{d(13)})$ | $W_{49}^{c(2}$ | $W_{49}^{b(7)}$ | $W_{49}$ | | | |
|
||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1} | $W_{49}^{a(10)}$ | $\texttt{spread}(W_{49}^{a(10)})$ | $W_{49}^{lo}$ | $W_{49}^{hi}$ | | | | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1} | $W_{49}^{a(10)}$ | $\texttt{spread}(W_{49}^{a(10)})$ | $W_{49}^{lo}$ | $W_{49}^{hi}$ | | | | |
|
||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | insert $\sigma_1(W_{14})$ v1 | | | | | | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |{0,1,2,3,4,5} | $R_0^{even}$ | $\texttt{spread}(R_0^{even})$ | $W_{49}^{b(7)lo}$ |$\texttt{spread}(W_{49}^{b(7)lo})$| $W_{49}^{b(7)mid}$ |$\texttt{spread}(W_{49}^{b(7)mid})$| | |
|
||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |{0,1,2,3,4,5} | $R_0^{odd}$ | $\texttt{spread}(R_0^{odd})$ | $\texttt{spread}(R_1^{odd})$ | $\texttt{spread}(a)$ | $\texttt{spread}(d)$ | | | |
|
||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |{0,1,2,3,4,5} | $R_1^{even}$ | $\texttt{spread}(R_1^{even})$ | $W_{49}^{b(7)hi}$ |$\texttt{spread}(W_{49}^{b(7)hi})$| $W_{49}^{c(2)}$ |$\texttt{spread}(W_{49}^{c(2)})$ | | |
|
||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |{0,1,2,3,4,5} | $R_1^{odd}$ | $\texttt{spread}(R_1^{odd})$ | $\sigma_1 v1 R_0$ | $\sigma_1 v1 R_1$ |$R_0^{even}$ |$R_0^{odd}$ | | |
|
||||||
..|...|...|...|...|...|...|... |...|... |...|...| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|
..|...|...|...|...|...|...|... |...|... |...|...| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|
||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1,2,3,4,5} | $W_{62}^{lo}$ | $\texttt{spread}(W_{62}^{lo})$ | | | $W_{62}$ | | | |
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1,2,3,4,5} | $W_{62}^{lo}$ | $\texttt{spread}(W_{62}^{lo})$ | | | $W_{62}$ | | | |
|
||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1,2,3,4,5} | $W_{62}^{hi}$ | $\texttt{spread}(W_{62}^{hi})$ | | | | | | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {0,1,2,3,4,5} | $W_{62}^{hi}$ | $\texttt{spread}(W_{62}^{hi})$ | | | | | | |
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Reference in a new issue