mirror of
https://github.com/saymrwulf/onnxruntime.git
synced 2026-05-16 21:00:14 +00:00
[WebNN EP] Support rest Reduction ops for TFLite backend (#21135)
- reduceLogSum, reduceLogSumExp and reduceSumSquare have been landed in https://chromium-review.googlesource.com/c/chromium/src/+/5575815 - reduceL1 and reduceL2 have been landed in https://chromium-review.googlesource.com/c/chromium/src/+/5606091
This commit is contained in:
parent
4743803944
commit
41ad83fb00
2 changed files with 10 additions and 10 deletions
|
|
@ -61,16 +61,16 @@ operators and the supported opset domain/versions in **WebNN EP** by ONNX Runtim
|
|||
| Pow | ai.onnx(7-11, 12, 13-14, 15+) | pow | ✓ | ✓ | |
|
||||
| PRelu | ai.onnx(7-8, 9-15, 16+) | prelu | ✓ | ✓ | WebNN CPU backend restricts the last dimension of input and slope to be same (Chromium issue: https://issues.chromium.org/issues/335517470) |
|
||||
| Reciprocal | ai.onnx(7-12, 13+) | reciprocal | ✓ | ✓ | |
|
||||
| ReduceL1 | ai.onnx(7-10, 11-12, 13-17, 18+) | reduceL1 | ✗ | ✓ | Input 'axes' if present should be a constant |
|
||||
| ReduceL2 | ai.onnx(7-10, 11-12, 13-17, 18+) | reduceL2 | ✗ | ✓ | Input 'axes' if present should be a constant |
|
||||
| ReduceLogSum| ai.onnx(7-10, 11-12, 13-17, 18+) | reduceLogSum| ✗ | ✓ | Input 'axes' if present should be a constant |
|
||||
| ReduceLogSumExp | ai.onnx(7-10, 11-12, 13-17, 18+) | reduceLogSumExp | ✗ | ✓ | Input 'axes' if present should be a constant |
|
||||
| ReduceL1 | ai.onnx(7-10, 11-12, 13-17, 18+) | reduceL1 | ✓ | ✓ | Input 'axes' if present should be a constant |
|
||||
| ReduceL2 | ai.onnx(7-10, 11-12, 13-17, 18+) | reduceL2 | ✓ | ✓ | Input 'axes' if present should be a constant |
|
||||
| ReduceLogSum| ai.onnx(7-10, 11-12, 13-17, 18+) | reduceLogSum| ✓ | ✓ | Input 'axes' if present should be a constant |
|
||||
| ReduceLogSumExp | ai.onnx(7-10, 11-12, 13-17, 18+) | reduceLogSumExp | ✓ | ✓ | Input 'axes' if present should be a constant |
|
||||
| ReduceMax | ai.onnx(7-10, 11, 12, 13-17, 18-19, 20+) | reduceMax | ✓ | ✓ | Input 'axes' if present should be a constant |
|
||||
| ReduceMean | ai.onnx(7-10, 11-12, 13-17, 18+) | reduceMean | ✓ | ✓ | Input 'axes' if present should be a constant |
|
||||
| ReduceMin | ai.onnx(7-10, 11, 12, 13-17, 18-19, 20+) | reduceMin | ✓ | ✓ | Input 'axes' if present should be a constant |
|
||||
| ReduceProd | ai.onnx(7-10, 11-12, 13-17, 18+) | reduceProduct | ✓ | ✓ | Input 'axes' if present should be a constant |
|
||||
| ReduceSum | ai.onnx(7-10, 11-12, 13+) | reduceSum | ✓ | ✓ | Input 'axes' if present should be a constant |
|
||||
| ReduceSumSquare | ai.onnx(7-10, 11-12, 13-17, 18+) | reduceSumSquare | ✗ | ✓ | Input 'axes' if present should be a constant |
|
||||
| ReduceSumSquare | ai.onnx(7-10, 11-12, 13-17, 18+) | reduceSumSquare | ✓ | ✓ | Input 'axes' if present should be a constant |
|
||||
| Relu | ai.onnx(7-12, 13, 14+) | relu | ✓ | ✓ | |
|
||||
| Reshape | ai.onnx(7-12, 13, 14-18, 19-20, 21+) | reshape | ✓ | ✓ | Input 'shape' should be a constant, 0 dimension value in 'shape' is not supported |
|
||||
| Resize | ai.onnx(11-12, 13-17, 18, 19+) | resample2d | ✓ | ✓ | Only supports 4-D input, exclude_outside != 0, input 'scales' and 'sizes' if present must be a constant, 'linear' and 'nearest' modes |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -209,16 +209,16 @@ static const InlinedHashMap<std::string, WebnnOpInfo> op_map = {
|
|||
{"Pow", {"pow", true}},
|
||||
{"PRelu", {"prelu", true}},
|
||||
{"Reciprocal", {"reciprocal", true}},
|
||||
{"ReduceL1", {"reduceL1", false}},
|
||||
{"ReduceL2", {"reduceL2", false}},
|
||||
{"ReduceLogSum", {"reduceLogSum", false}},
|
||||
{"ReduceLogSumExp", {"reduceLogSumExp", false}},
|
||||
{"ReduceL1", {"reduceL1", true}},
|
||||
{"ReduceL2", {"reduceL2", true}},
|
||||
{"ReduceLogSum", {"reduceLogSum", true}},
|
||||
{"ReduceLogSumExp", {"reduceLogSumExp", true}},
|
||||
{"ReduceMax", {"reduceMax", true}},
|
||||
{"ReduceMean", {"reduceMean", true}},
|
||||
{"ReduceMin", {"reduceMin", true}},
|
||||
{"ReduceProd", {"reduceProduct", true}},
|
||||
{"ReduceSum", {"reduceSum", true}},
|
||||
{"ReduceSumSquare", {"reduceSumSquare", false}},
|
||||
{"ReduceSumSquare", {"reduceSumSquare", true}},
|
||||
{"Relu", {"relu", true}},
|
||||
{"Reshape", {"reshape", true}},
|
||||
{"Resize", {"resample2d", true}},
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in a new issue